Minioren Jaarganglimiet – Programma

                                                  

                                                 

 

Het programma van de Minioren Jaarganglimiet is hetzelfde als de Jaargangfinales in Leiden. Waar deze in Leiden wordt aangeboden over 2 dagen zullen wij deze voorbereidende wedstrijd organiseren op 1 dag. Het programma is alsvolgt:

 

Programma Geslacht Leeftijd Leeftijdscategorie
1 – 100m vrijeslag Jongens 11 jaar Minioren 6
2 – 100m vrijeslag Meisjes 10 jaar Minioren 5
3 – 100m rugslag Jongens 10 jaar Minioren 5
4 – 100m rugslag Meisjes 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
5 – 50m vrijeslag Jongens 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
6 – 200m wisselslag Jongens 11 jaar Minioren 6
7 – 200m wisselslag Meisjes 10 jaar Minioren 5
8 – 100m vrijeslag Jongens 10 jaar Minioren 5
9 – 100m vrijeslag Meisjes 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
10 – 100m schoolslag Jongens 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
11 – 200m vrijeslag Jongens 11 jaar Minioren 6
12 – 200m vrijeslag Meisjes 10 jaar Minioren 5
13 – 50m vlinderslag Jongens 10 jaar Minioren 5
14 – 50m vlinderslag Meisjes 7-9 jaar Minioren 4 e.l.
15 – 100m wisselslag Jongens 7-9 jaar Minioren 4 e.l.
16 – 100m vlinderslag Jongens 11 jaar Minioren 6
17 – 100m vrijeslag Meisjes 11 jaar Minioren 6
18 – 50m vrijeslag Jongens 11 jaar Minioren 6
19 – 50m vrijeslag Meisjes 10 jaar Minioren 5
20 – 100m wisselslag Jongens 10 jaar Minioren 5
21 – 100m wisselslag Meisjes 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
22 – 100m vrijeslag Jongens 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
23 – 100m rugslag Jongens 11 jaar Minioren 6
24 – 100m rugslag Meisjes 10 jaar Minioren 5
25 – 100m schoolslag Jongens 10 jaar Minioren 5
26 – 100m schoolslag Meisjes 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
27 – 400m vrijeslag Jongens 11 jaar Minioren 6
28 – 100m schoolslag Meisjes 10 jaar Minioren 5
29 – 50m vlinderslag Jongens 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
30 – 100m schoolslag Jongens 11 jaar Minioren 6
31 – 400m vrijeslag Meisjes 10 jaar Minioren 5
32 – 50m vrijeslag Jongens 10 jaar Minioren 5
33 – 50m vrijeslag Meisjes 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
34 – 100m rugslag Jongens 7 – 9 jaar Minioren 4 e.l.
35 – 100m wisselslag Jongens 11 jaar Minioren 6
36 – 100m wisselslag Meisjes 10 jaar Minioren 5

 

  • Sport inn Kampen
  • Marcels Kaaskraam
  • Carwash Kampen
  • Kamper Flora
  • Jaco Bouw
  • Lokhorst Autobedrijf
  • DEKA Kozijnen
  • Peppers unlimited IJsselmuiden
  • The ReadShop Kampen
  • Het Ponton Kampen
  • The Read Shop IJsselmuiden
  • Boogaard GWW
  • Bemog