Contributie
De hoogte van alle contributie tarieven kunnen door het bestuur, jaarlijks aan de hand van het CBS consumentenprijsindexcijfer (CPI), worden aangepast (op basis van de gemiddelde jaarmutatie van de afgelopen 12 maanden). Dit per 1 januari van het nieuwe jaar.
Contributie stijging voor 2024 vastgesteld door bestuur op 2,5%
Laatste update: Contributie per 7 april 2024 (Aanpassing van KNZB tarieven – uitkomst ALV KNZB)
Oude contributie van 2023: Contributie2023 – Deltasteur
Algemeen | per maand | per jaar |
Werkende leden * | € 0,00 | € 0,00 |
* Als werkende leden gebruik maken van één van de onderstaande afdelingen, dan geldt dat zij de contributie van de afdeling moeten betalen.
Contributie |
Maandbedrag | Totaal per jaar |
Sterzwemmen-tarief | € 16,25 | € 195,00 |
Ik Polo Plan (Kampen)-tarief | € 20,00 | € 240,00 |
Recreatief-tarief | € 20,00 | € 240,00 |
Recreatief + extra 30 minuten trainen (Regeling voor 30 min extra IkZwemPlan) | € 23,40 | € 280,80 |
Recreatief/Masters-tarief (max 2 van de 3 trainingstijden per week) | € 21,60 | € 259,20 |
Selectie: Uitwonend studententarief (+ €3,10 extra per gevolgde training) | € 2,50 | € 30,00 |
Selectie: 2-3 trainingen per week | € 29,90 | € 358,80 |
Selectie: 4 trainingen per week | € 34,70 | € 416,40 |
Selectie: 5 trainingen per week | € 38,85 | € 466,20 |
Selectie: 6 trainingen per week | € 43,20 | € 518,40 |
Selectie: Atletische vorming (Landtraining) | € 12.55 | € 150,60 |
Selectie: Huren zoomers | – | € 7,55 |
Waterpolo: Jeugd (geboren op of na 1-1-2013) (All-in tarief*) | € 28,85 | € 342,60 |
Waterpolo: senioren e.o. (geboren voor 1-1-2013) (All-in tarief*) | € 34,05 | € 408,60 |
KNZB Bondscontributie | ||
Alle betalende leden – (Bondscontributie voor het lopende kalenderjaar = een vast bedrag + verzekering) Dit hele bedrag geldt ook voor een kalenderjaar waar maar 1 of meerdere maanden lidmaatschap betaald wordt.** |
€ 20,10 | |
KNZB Startnummer Zwemmen en Waterpolo (bij officiële wedstrijden) | ||
Startvergunning jeugd (geboren op of na 1-1-2013)*** | € 2,10 | |
Startvergunning senioren e.o. (geboren voor 1-1-2013)*** | € 42,80 | |
Dagstart vergunning alle leeftijden (per wedstrijddag)**** | € 8,64 |
De hoogte van alle contributie tarieven worden jaarlijks aan de hand van het CBS consumentenprijsindexcijfer (CPI) aangepast (op basis van de gemiddelde jaarmutatie van de afgelopen 12 maanden). Dit per 1 januari van het nieuwe jaar.
* All-in tarief = contributie + wedstrijdkosten waterpolo (exclusief KNZB bondscontributie + startvergunning)
** Jaarlijks in één keer voldoen en wordt afgeschreven in de maand Januari. Of bij aanvang lidmaatschap.
*** Jaarlijks in één keer voldoen en wordt afgeschreven in de maand Januari. Of bij aanvragen startnummer.
**** Wordt geïnd in de maand na de wedstrijd, via de maandelijkse incasso.
Kortingen | ||
2e gezinslid * | € 1,00 | € 12,00 |
3e en volgende gezinsleden * | € 1,50 | € 18,00 |
Tegemoetkoming contributie |
* Alleen van toepassing voor junior– en seniorleden.
Overige toeslagen | ||
Inschrijfgeld bij aanmelding (eenmalig) | € 5,00 | |
Niet-automatische betaling | € 2,50 |
KNZB kosten overschrijving van andere vereniging | ||
KNZB :Kosten van Overschrijving startnummer | Alle leeftijden | € 16,20 |
KNZB: Kosten van Startnummer+ KNZB contributie | geboren op of na 1-1-2013 | € 42,05 + € 19,55 |
geboren voor 1-1-2013 | € 02,10 + € 19,55 |
Bovenstaande geldt voor alle overstappende leden van andere verenigingen en geldt voor het lopende kalenderjaar en wordt direct bij de eerste factuur geint.
Zie het Huishoudelijk Reglement en Statuten voor meer details over de tarieven en voorwaarden van een lidmaatschap bij Deltasteur.