Clubkampioenschappen 2016

Geschreven op 29 oktober 2016

Clubkampioen:

Minioren

Meisjes  Demi Westendorp
Jongens  Yanieck Frijstein

Senioren

Dames  Marit Boxum
Heren  Jari Hofsink

 

Prestatiebeker  D-comp zwemmers seizoen 2015-2016
Secondevreter  Arjan Boogaard (uitslag)

 

Uitslagen:

2016-10-21_29clubkampioenschappen-2016

 

 

CK Deltasteur 2016
IJsselmuiden, 21- – 29-10-2016
A-Dames open
alg. leeftijdsgroep
100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. BOXUM, Marit 00 04-058 4:38.05 4 1:06.72 1:08.64 1:00.34 1:22.35
2. VAN STRATUM, Annet 90 04-058 4:46.70 4 1:10.83 1:09.63 1:00.95 1:25.29
3. HOFSINK, Naomi 94 04-058 4:50.94 4 1:11.46 1:15.01 1:00.60 1:23.87
4. DOORNWAARD, Maaike 98 04-058 4:51.20 4 1:10.61 1:12.95 1:01.32 1:26.32
5. TEN KOPPEL, Milou 03 04-058 4:56.83 4 1:11.03 1:15.89 1:05.19 1:24.72
6. WELTEN, Marleen 97 04-058 5:00.84 4 1:16.90 1:17.80 1:06.74 1:19.40
7. DE MAN, Manon 02 04-058 5:05.18 4 1:14.03 1:18.37 1:03.79 1:28.99
8. SCHUURMAN, Ester 02 04-058 5:12.98 4 1:17.48 1:17.23 1:06.84 1:26.43*
9. VAN DIJK, Sanne 03 04-058 5:35.01 4 1:22.10 1:27.79 1:13.76 1:31.36
10. MAAT, Tessa 02 04-058 5:45.56 4 1:24.87 1:30.11 1:14.25 1:36.33
11. FABER, Monica 04 04-058 5:50.68 4 1:23.24 1:33.88 1:13.26 1:40.30
VAN DER TWEEL, Esmee 02 04-058 5:50.68 4 1:23.17 1:42.02 1:11.91 1:33.58
13. BOLLEMA, Thirza 00 04-058 5:54.25 4 1:24.81 1:35.93 1:15.83 1:37.68
14. SCHUURMAN, Tara 04 04-058 6:05.36 4 1:29.32* 1:42.45 1:17.45 1:31.14
15. RAVE, Harriët 02 04-058 6:30.69 4 1:30.79 1:46.87 1:22.69 1:50.34
16. HELDOORN, Maud 00 04-058 4:12.25 3 1:23.30 1:11.06 1:37.89
17. HOLLANDER, Hilde 00 04-058 2:33.98 2 1:22.54 1:11.44
18. JALVING, Loïs 04 02-008 3:02.87 2 1:26.61 1:36.26
19. BOOMSMA, Amber 04 02-008 3:09.28 2 1:28.65 1:40.63
 

B – Heren open

alg. leeftijdsgroep
100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. HOFSINK, Jari 97 04-058 4:07.59 4 1:01.32 1:00.43 55.75 1:10.09
2. VAN T OEVER, Gert 87 04-058 4:12.67 4 1:03.06 1:01.95 54.52 1:13.14
3. NORG, Gert 94 04-058 4:14.60 4 1:07.02 1:03.61 57.01 1:06.96
4. VAN UNEN, Raymond 00 04-058 4:38.24 4 1:09.03 1:11.98 58.98 1:18.25
5. HAMSTRA, Jauke 86 04-058 4:38.56 4 1:15.79 1:08.93 1:00.12 1:13.72
6. VAN DIJK, Kevin 01 04-058 4:39.05 4 1:08.10 1:16.74 59.08 1:15.13
7. HEEDERIK, Kylian 03 04-058 4:40.07 4 1:08.29 1:10.45 1:03.78 1:17.55
8. VAHL, Ruth 01 04-058 4:44.86 4 1:11.32 1:14.42 1:01.57 1:17.55
9. MÜLLER, Mike 01 04-058 4:50.81 4 1:14.27 1:11.17 1:03.78 1:21.59
10. KANIS, Edwin 02 04-058 4:52.63 4 1:14.39 1:14.10 1:03.44 1:20.70
11. DRAGT, Robert 04 04-058 5:32.14 4 1:17.61 1:23.06 1:10.96 1:35.51*
12. HOLTRUST, Nick 00 04-058 5:37.50 4 1:22.31 1:26.15* 1:09.12* 1:29.92
13. DE LANGE, Max 02 04-058 5:46.30 4 1:21.45 1:40.91 1:08.86 1:35.08
14. VERGUNST, Sam 03 04-058 5:50.95 4 1:23.04* 1:34.49 1:12.21 1:31.21*
15. HEEDERIK, Quinn 04 04-058 5:52.13 4 1:25.52 1:30.84 1:14.22 1:41.55
16. SMIT, Jeroen 02 04-058 6:06.37 4 1:29.07 1:38.69* 1:13.57 1:40.04
17. HOEVE, Ruben 03 04-058 6:42.42 4 1:40.32* 1:55.97 1:22.82 1:38.31
18. BRAND, Thimo 97 04-002 2:18.61 2 1:01.12 1:17.49
19. KIERS, Kristian 01 04-058 2:36.45 2 1:06.54 1:29.91
20. DEKKINGA, Meindert 04 02-008 2:45.41 2 1:17.70 1:27.71
21. VEGTER, Hidde 04 04-058 3:30.60 2 1:35.53 1:55.07
 

C – Dames Senioren en Jeugd en Jun. 2+3

Meisjes, Junioren 2 en 3
100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. TEN KOPPEL, Milou 03 04-058 4:56.83 4 1:11.03 1:15.89 1:05.19 1:24.72
2. VAN DIJK, Sanne 03 04-058 5:35.01 4 1:22.10 1:27.79 1:13.76 1:31.36
3. FABER, Monica 04 04-058 5:50.68 4 1:23.24 1:33.88 1:13.26 1:40.30
4. SCHUURMAN, Tara 04 04-058 6:05.36 4 1:29.32* 1:42.45 1:17.45 1:31.14
5. JALVING, Loïs 04 02-008 3:02.87 2 1:26.61 1:36.26
6. BOOMSMA, Amber 04 02-008 3:09.28 2 1:28.65 1:40.63
 

Meisjes, Jeugd 1 en 2

100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. DE MAN, Manon 02 04-058 5:05.18 4 1:14.03 1:18.37 1:03.79 1:28.99
2. SCHUURMAN, Ester 02 04-058 5:12.98 4 1:17.48 1:17.23 1:06.84 1:26.43*
3. MAAT, Tessa 02 04-058 5:45.56 4 1:24.87 1:30.11 1:14.25 1:36.33
4. VAN DER TWEEL, Esmee 02 04-058 5:50.68 4 1:23.17 1:42.02 1:11.91 1:33.58
5. RAVE, Harriët 02 04-058 6:30.69 4 1:30.79 1:46.87 1:22.69 1:50.34
 

Dames, Senioren 1 en 2

100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. BOXUM, Marit 00 04-058 4:38.05 4 1:06.72 1:08.64 1:00.34 1:22.35
2. BOLLEMA, Thirza 00 04-058 5:54.25 4 1:24.81 1:35.93 1:15.83 1:37.68
3. HELDOORN, Maud 00 04-058 4:12.25 3 1:23.30 1:11.06 1:37.89
4. HOLLANDER, Hilde 00 04-058 2:33.98 2 1:22.54 1:11.44
 

Dames, Senioren

100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. VAN STRATUM, Annet 90 04-058 4:46.70 4 1:10.83 1:09.63 1:00.95 1:25.29
2. HOFSINK, Naomi 94 04-058 4:50.94 4 1:11.46 1:15.01 1:00.60 1:23.87
3. DOORNWAARD, Maaike 98 04-058 4:51.20 4 1:10.61 1:12.95 1:01.32 1:26.32
4. WELTEN, Marleen 97 04-058 5:00.84 4 1:16.90 1:17.80 1:06.74 1:19.40
 

D – Heren Senioren / Jeugd / Junioren 1+2+3+4

Jongens, Junioren 1 en 2
100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. HEEDERIK, Kylian 03 04-058 4:40.07 4 1:08.29 1:10.45 1:03.78 1:17.55
2. DRAGT, Robert 04 04-058 5:32.14 4 1:17.61 1:23.06 1:10.96 1:35.51*
3. VERGUNST, Sam 03 04-058 5:50.95 4 1:23.04* 1:34.49 1:12.21 1:31.21*
4. HEEDERIK, Quinn 04 04-058 5:52.13 4 1:25.52 1:30.84 1:14.22 1:41.55
5. HOEVE, Ruben 03 04-058 6:42.42 4 1:40.32* 1:55.97 1:22.82 1:38.31
6. DEKKINGA, Meindert 04 02-008 2:45.41 2 1:17.70 1:27.71
7. VEGTER, Hidde 04 04-058 3:30.60 2 1:35.53 1:55.07
 

Jongens, Junioren 3 en 4

100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. VAN DIJK, Kevin 01 04-058 4:39.05 4 1:08.10 1:16.74 59.08 1:15.13
2. VAHL, Ruth 01 04-058 4:44.86 4 1:11.32 1:14.42 1:01.57 1:17.55
3. MÜLLER, Mike 01 04-058 4:50.81 4 1:14.27 1:11.17 1:03.78 1:21.59
4. KANIS, Edwin 02 04-058 4:52.63 4 1:14.39 1:14.10 1:03.44 1:20.70
5. DE LANGE, Max 02 04-058 5:46.30 4 1:21.45 1:40.91 1:08.86 1:35.08
6. SMIT, Jeroen 02 04-058 6:06.37 4 1:29.07 1:38.69* 1:13.57 1:40.04
7. KIERS, Kristian 01 04-058 2:36.45 2 1:06.54 1:29.91
 

Jongens, Jeugd 1 en 2

100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. VAN UNEN, Raymond 00 04-058 4:38.24 4 1:09.03 1:11.98 58.98 1:18.25
2. HOLTRUST, Nick 00 04-058 5:37.50 4 1:22.31 1:26.15* 1:09.12* 1:29.92
 

Heren, Senioren 1 en ouder

100 RS 100 VL 100 VS 100 SS
1. HOFSINK, Jari 97 04-058 4:07.59 4 1:01.32 1:00.43 55.75 1:10.09
2. VAN T OEVER, Gert 87 04-058 4:12.67 4 1:03.06 1:01.95 54.52 1:13.14
3. NORG, Gert 94 04-058 4:14.60 4 1:07.02 1:03.61 57.01 1:06.96
4. HAMSTRA, Jauke 86 04-058 4:38.56 4 1:15.79 1:08.93 1:00.12 1:13.72
5. BRAND, Thimo 97 04-002 2:18.61 2 1:01.12 1:17.49
 

E – Dames Minioren 4 t/m Junioren 1

Meisjes, Minioren 4
100 RS 50 VL 100 VS 100 SS
1. VAN DE WAL, Laura 07 04-058 6:28.68 4 1:55.55 1:02.20 1:43.38 1:47.55
2. VEEHOF, Krista 07 04-058 7:06.51 4 1:51.97 1:04.11 1:47.97 2:22.46
3. JANSEN, Yvon 07 04-058 7:14.28 4 1:59.18 1:09.18 1:49.22 2:11.70*
4. DE VELDE HARSENHORST, Sacha 07 04-058 7:22.75 4 1:56.02 1:26.27 1:43.50 2:16.96
5. NABERMAN, Denise 07 04-058 7:44.05 4 2:05.24 1:16.63 2:04.95 2:17.23
6. VEGTER, Floor 07 04-058 3:38.64 2 2:09.97 1:28.67
 

Meisjes, Minioren 5 en Junioren 1

100 RS 50 VL 100 VS 100 SS
1. WESTENDORP, Demi 05 04-058 5:03.99 4 1:26.47 43.92 1:16.43 1:37.17
2. VAN DER LAAN, Carmen 06 04-058 5:26.45 4 1:31.17 44.32 1:24.74 1:46.22
3. KOSTER, Danique 05 04-058 5:30.02 4 1:29.90 44.66 1:20.49 1:54.97
4. VAN DEN BOSCH, Julia 06 04-058 5:35.97 4 1:34.07 47.88 1:21.71 1:47.31*
5. RAVE, Gernita 05 04-058 5:38.60 4 1:32.98 51.02 1:22.01 1:52.59
6. VAN DE BEEK, Noa 05 04-058 5:42.19 4 1:36.00 51.52 1:26.35 1:48.32
7. DE WOLF, Demi 06 04-058 5:43.40 4 1:40.39 47.81 1:29.07 1:46.13
8. VAN ‘T OEVER, Sanne 06 04-058 5:52.55 4 1:39.24 50.73 1:30.61 1:51.97
9. VAN UNEN, Eline 06 04-058 5:53.57 4 1:41.15 53.68 1:32.68 1:46.06
10. BOLLEMA, Femke 05 04-058 5:55.60 4 1:42.20 46.72 1:33.44 1:53.24
11. MEULEMAN, Manoa 06 04-058 7:29.18 4 1:54.36 1:21.37 2:01.85 2:11.60
12. FAHNER, Julia 06 04-058 2:37.70 2 1:43.28 54.42
13. GEERDINK, Senna 05 04-058 2:48.87 2 1:12.22 1:36.65
14. WEZENBERG, Lisette 06 04-058 3:37.79 2 1:41.51 1:56.28
 

F – Heren Minioren 4+5+6

Jongens, Minioren 4
100 RS 50 VL 100 VS 100 SS
1. WAMMES, Bram 07 04-058 6:31.00 4 1:46.25 59.87 1:33.27 2:06.61*
2. VAN ASSELT, Matthijs 07 04-058 7:16.63 4 1:57.93 1:01.51* 1:52.16 2:15.03*
3. VAN DER HORST, Thomas 07 04-058 7:16.78 4 2:04.50 1:08.42* 1:51.39 2:07.47
4. RIEZEBOS, Job 07 04-058 3:46.83 2 1:43.63 1:58.20*
 

Jongens, Minioren 5 en 6

100 RS 50 VL 100 VS 100 SS
1. FRIJSTEIN, Yanieck 05 04-058 4:43.20 4 1:19.60 38.85 1:12.75 1:32.00
2. TEN KOPPEL, Thijs 05 04-058 4:57.18 4 1:20.13 40.42 1:15.17 1:41.46
3. VAN DER WERF, Christian 06 04-058 5:17.84 4 1:25.38 47.47 1:16.75 1:48.24
4. VAN GINKEL, Max 05 04-058 5:22.24 4 1:28.62 44.18 1:18.12 1:51.32
5. BAKKER, Pjotr 05 04-058 5:54.70 4 1:34.95 47.49* 1:24.35* 1:57.91
6. VAN DEN BERG, Wiljan 06 04-058 6:21.10 4 1:45.28 53.61 1:40.29 2:01.92
7. NIJHUIS, Tom 06 04-058 2:43.32 2 1:46.98 56.34
8. PENNINKHOF, Hielke Jan 05 04-058 3:15.52 2 1:20.71 1:54.81
 

H – Dames en Heren Minioren 3

Meisjes, Minioren 3
50 RS 25 VL 50 VS 50 SS
1. FRIJSTEIN, Marlouke 08 04-058 3:16.49 4 55.46 29.43 48.26 1:03.34
2. DAENEN, Silke 08 04-058 4:00.82 4 1:07.05 37.00* 1:01.66 1:09.11*
3. VEEHOF, Lisanne 08 04-058 4:21.74 4 1:01.13 44.42 1:09.63 1:26.56
 

Jongens, Minioren 3

50 RS 25 VL 50 VS 50 SS
1. BOOGAARD, Arjan 08 04-058 3:20.49 4 58.73 30.29 48.67 1:02.80
2. WEZENBERG, Mart 08 04-058 3:33.91 4 58.73 31.68* 50.80 1:06.70*
3. WENSINK, Rutger 08 04-058 3:39.79 4 55.40 34.63 57.61 1:12.15
4. BRUMMEL, Ben 08 04-058 4:32.50 4 1:12.23 35.77* 1:15.53 1:22.97*
5. PENNINKHOF, Hessel 08 04-058 2:16.56 2 53.50 1:23.06
 

I – Dames en Heren  Minioren 1+2

Meisjes, Minioren 1 en 2
50  RS 25 VL 50 VS 50 SS
1. VAN DER KAMP, Anne 09 04-058 3:38.64 4 59.51 33.25* 50.58 1:15.30
 

Jongens, Minioren 1 en 2

50  RS 25 VL 50 VS 50 SS
1. VAHL, Simon 09 04-058 4:20.27 4 1:13.27 38.52* 1:08.84 1:19.64
2. MEDEMBLIK, Allistair 09 04-058 4:25.93 4 1:16.58 41.78* 1:08.13 1:19.44
3. BOTTENBERG, Milan 09 04-058 4:32.86 4 1:02.49 53.00* 1:14.19 1:23.18
4. BOTTENBERG, Timo 09 04-058 4:39.09 4 1:06.63 41.26* 1:15.60 1:35.60
5. HULS, Jonah 09 04-058 1:27.36 2 56.19 31.17*
 

K – Dames (Recr.)

Dames, Senioren
50 RS 50 VL 50 VS 50 SS
1. BOSMAN, Fabiola 77 04-058 2:42.49 4 40.56 37.86 40.71 43.36
2. LEEFFERS, Margriet 78 04-058 2:43.10 4 41.98 42.03 33.42 45.67
 

L – Heren (Recr.)

Heren, 18 – 53 jaar
50 RS 50 VL 50 VS 50 SS
1. SCHUTTE, Dinand 96 04-058 2:04.27 4 34.09 28.98 27.12 34.08
2. BENNINK, Mike 94 04-058 2:08.62 4 32.91 32.75 27.12 35.84
3. VAN DER KAMP, Robert 78 04-058 2:19.80 4 35.49 33.41 29.89 41.01
 

Heren, 56 jaar

50 RS 50 VL 50 VS 50 SS
1. KWAKKEL, Klaas 60 04-058 5:31.90 4 1:43.23 1:08.58 1:07.06 1:33.03
 

Jongens, 15 – 17 jaar

50 RS 50 VL 50 VS 50 SS
1. SMIT, Michiel 00 04-058 2:45.32 4 39.72 50.20 30.17 45.23

 

  • Sport inn Kampen
  • Marcels Kaaskraam
  • Carwash Kampen
  • Kamper Flora
  • Jaco Bouw
  • Lokhorst Autobedrijf
  • DEKA Kozijnen
  • Peppers unlimited IJsselmuiden
  • The ReadShop Kampen
  • Het Ponton Kampen
  • The Read Shop IJsselmuiden
  • Boogaard GWW
  • Bemog